Temperaturtabell
Mät det du grillar så vet du när det är klart. Att skära för att kolla om det är klart är ett sätt som kanske inte är så snyggt. Använd en professionell grilltermometer så är möjligheterna större för att få ett bättre resultat på din grillning.
KÖTT | |
Nöt | 62-66°C |
Nöt, blodig | 56-60°C |
Lammstek | 63-65°C |
Lammkotlett | 61-63°C |
Kalvstek | 63-66°C |
Kalvkotlett | 63-66°C |
Gris, allt | 63-66°C |
Vilt | 60-66°C |
Vilt, blodig | 58-60°C |
Vilt, fågel | 63-64°C |
Kyckling | 68-70°C |
Anka | 60-65°C |
Gås | 64-68°C |
FISK | |
Lax | 55-58°C |
Tonfisk | 58-60°C |
Makrill | 58-60°C |
Torsk | 58-60°C |
Plattfisk | 58-60°C |
Helleflundra | 58-60°C |
Insjöfisk | 58-60°C |
GRÖNSAKER | |
Potatis | 92°C |
FRUKT | |
Päron | 86°C |
Dessa temperaturer har jag hittat i boken "Koka soppa på fysik" av Hans-Uno Bengtsson och Jan Boris-Möller. Tror inte att det går att få tag på den boken längre, tyvärr. Så det är därför som jag publicerar detta.
Taggar: Termometer